該当公開件数11件 1~11件表示
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,099万円 | 7階 | 1LDK | 壁芯 : 36.34㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
5,280万円 | 6階 | 1LDK | 壁芯 : 44.33㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
5,790万円 | 3階 | 1LDK | 壁芯 : 51.70㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
7,280万円 | 11階 | 4LDK | 壁芯 : 85.85㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
7,480万円 | 2LDK | 86.29㎡ | 公簿 : 86.42㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
9,480万円 | 1階 | 3LDK | 壁芯 : 85.51㎡ |
おすすめポイント
新着情報:ピアース恵比寿の空室情報ならコチラ。駅が周辺に2つあり、利便性の高い物件です。ゆとりのある素敵な空間が魅力の、9,800万円の物件。当社がお客様の不動産購入をしっかりとサポート致します。経験豊富な当社スタッフがご案内するので安心してお任せください。ご連絡はメール又はお電話にて、お待ちしております。
該当公開件数11件 1~11件表示