【居間・リビング】 -
【その他】 -
【間取り】 -
中古マンション
山手線五反田周辺への引っ越しをお考えなら「池田山コープ」。普段電車を利用するのが多い方は最寄りが2つある物件はいかがでしょうか。山手線五反田周辺にある不動産の購入をご検討してはいかがでしょうか。交通の利便性が高いため、快適な暮らしができます。ぜひお気軽にご連絡下さい。
山手線五反田周辺への引っ越しをお考えなら「池田山コープ」。徒歩で駅にアクセスできる環境が嬉しい、駅徒歩5分圏内の物件です。住み心地も充実した、きれいな中古マンションです。こちらの物件は7,980万円で快適な空間の物件となっています。帰ってくるとほっとするようなお住まいが良いですよね。ご希望にマッチした不動産を購入して、さらに快適な毎日を送りましょう。
価格 | 7,980万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 17,560円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 25,020円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目21-6 | 交通 | 山手線「五反田」駅徒歩5分 山手線「目黒」駅徒歩10分 東急目黒線「不動前」駅徒歩12分 |
専有面積 | 壁芯 : 76.95㎡ | 間取り(詳細) | 2LDK |
向き | - | 所在階 / 階建て | 3階 / 11階建て |
築年月(築年数) | 1980年 2月 (築44年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | 1戸 / 51戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
バルコニー面積 | 8.08㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | - | 取引態様 | 一般媒介 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
備考 | 「池田山コープ」のここがイチオシ。五反田児童遊園まで73mです。駅へのアクセスも良好で、物件から徒歩5分圏内に駅がございます。品川区エリア内にある山手線五反田周辺で不動産をお求めなら、地域に詳しい当社にお任せ下さい。新生活を快適にスタートできるよう、しっかりとサポートいたします。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます